確山縣給排水設備安裝工程有限公司2019年度供水工程材料評標報告 | |||
經確山縣水務有限公司評標小組研究,一致同意推薦下列人員為確山縣給排水設備安裝工程有限公司2019年度供水工程勞務項目中標候選人 | |||
A標:聚乙烯管材(PE) | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 山東東宏管業股份有限公司 | 管材32、管件26 |
2 | 第二中標候選人 | 臨忻市晨德管業有限公司 | 18.1 |
3 | 第三中標候選人 | 河南冠通塑膠材料有限公司 | 17 |
B標:旋翼式水表 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 開封市汴京水表廠 | 20 |
2 | 第二中標候選人 | 開封市盛達水表有限公司 | 12 |
3 | 第三中標候選人 | 臨忻市佳泉水表有限公司 | 2 |
C標:閘閥 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 鄭州中際建材有限公司 | 6 |
2 | 第二中標候選人 | 鄭州高中壓閥門有限公司 | 5 |
3 | 第三中標候選人 | 鄭州市中州閥門有限公司 | 2 |
D標:潛水泵 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 鄭州市海龍泵業有限公司 | 4.9 |
2 | 第二中標候選人 | 河南九州奧龍泵業有限公司 | 2.6 |
3 | 第三中標候選人 | 河南省創澤實業有限公司 | 1.8 |
E標:水罐 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 鄭州市鐵營設備制造有限公司 | 2.6 |
2 | 第二中標候選人 | 鄭州市瑞龍鍋爐壓力容器有限公司 | 1.2 |
3 | 第三中標候選人 | 開封國安供水設備有限公司 | 0.5 |
F標:消毒設備 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 報價(元) |
1 | 第一中標候選人 | 濰坊和創環保設備有限公司 | 8000 |
2 | 第二中標候選人 | 濰坊山水環保機械制造有限公司 | 8090 |
3 | 第三中標候選人 | 濰坊中僑環境工程有限公司 | 8168 |
G標:水槽、水龍頭 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 鄭州中設建材有限公司 | 5 |
2 | 第二中標候選人 | 鄭州意創建材有限公司 | 3.5 |
3 | 第三中標候選人 | 鄭州高鴻建材有限公司 | 3 |
H標:成品混凝土表池 | |||
序號 | 中標候選人順序 | 企業名稱 | 下浮率(%) |
1 | 第一中標候選人 | 鄭州志華建材有限公司 | 8.9 |
2 | 第二中標候選人 | 信陽市安南實業有限公司 | 4.4 |
3 | 第三中標候選人 | 信陽市金華美建材有限公司 | 2.2 |
確山縣水務有限公司 | |||
2019 年 3 月13日 |